





| FLAVOR | SIZE | PRICE |
| CHUNKS - (Single Servings Available Daily All flavors) | ||
| Strawberry Swirl | ¼ Sheet | $38.00 |
| ½ Sheet | $58.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| 4” Round | $22.00 | |
| 8” Round | $40.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $48.00sm. Dz. | ||
| Butter ButterCream | ¼ sheet | $35.00 |
| ½ sheet | $55.00 | |
| 4” Round | $20.00 | |
| 8” Round | $35.00 | |
| 10” Round | $45.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $46.00Lg. Dz. | ||
| Butter Chocolate | ¼ Sheet | $35.00 |
| ½ Sheet | $55.00 | |
| 8” Round | $35.00 | |
| 10” Round | $45.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Butter Cream Cheese | ¼ sheet | $35.00 |
| ½ sheet | $55.00 | |
| 8” Round | $35.00 | |
| 10” Round | $45.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Butter Carmel | ¼ Sheet | $35.00 |
| ½ Sheet | $55.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Red Velvet | 4 Round | $22.00 |
| 8” Round | $40.00 | |
| ¼ sheet | $35.00 | |
| ½ sheet | $55.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $48.00lg. Dz. | ||
| Key Lime | 4” Round | $22.00 |
| 8” Round | $40.00 | |
| ¼ Sheet | $40.00 | |
| ½ Sheet | $60.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $48.00sm. Dz. | ||
| German Chocolate | 8” Round | $40.00 |
| ¼ sheet | $40.00 | |
| ½ sheet | $60.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $48.00lg. Dz. | ||
| Carrot | 4” Round | $22.00 |
| 8” Round | $40.00 | |
| 10” Round | $48.00 | |
| ¼ Sheet | $40.00 | |
| ½ Sheet | $60.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $48.00Lg. Dz. | ||
| Coconut Cream | 4 Round | $22.00 |
| 8” Round | $38.00 | |
| 10” Round | $48.00 | |
| ¼ sheet | $40.00 | |
| ½ sheet | $60.00 | |
| Strawberry Butter Cream | 4” Round | $22.00 |
| 8” Round | $38.00 | |
| 10” Round | $48.00 | |
| Strawberry Whipped Cream | ¼ sheet | $40.00 |
| ½ sheet | $65.00 | |
| Pineapple Cream | 4” Round | $25.00 |
| 8” Round | $38.00 | |
| ¼ Sheet | $40.00 | |
| ½ Sheet | $55.00 | |
| Fullsheet | $108.00 | |
| Chocolate Cream Cheese | ¼ sheet | $35.00 |
| 8” Round | $35.00 | |
| ½ sheet | $55.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $46.00Lg. Dz. | ||
| Chocolate Butter Cream | ¼ sheet | $35.00 |
| 8” Round | $35.00 | |
| ½ sheet | $55.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $46.00Lg. Dz. | ||
| Double Chocolate | 4 Round | $25.00 |
| 8” Round | $40.00 | |
| ¼ sheet | $35.00 | |
| ½ sheet | $55.00 | |
| Full Sheet | $105.00 | |
| Cup Cakes | $24.00sm. Dz. | |
| $46.00Lg. Dz. | ||
| Black Forest | 4” Round | $25.00 |
| 8” Round | $40.00 | |
| ¼ Sheet | $45.00 | |
| ½ Sheet | $65.00 | |
| Chocolate Butter Chocolate | 8” Round | $40.00 |
